
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 1º | Antonio Ricardo Guazzi | 49,04 | 48.02 | 49.04 | ||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 2º | Matheus Pacagnella de Almeida | 49,02 | 49.02 | 49.02 | 49.01 | |||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 3º | Douglas Pacagnella | 49,00 | 43.01 | 49.00 | ||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 4º | Rafael Artur Guazzi | 47,00 | 47.00 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 5º | José Ademir Maturano | 46,00 | 46.00 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 6º | Rogerio Shoiti Yoshino | 46,00 | 46.00 | 42.01 | 35.00 | 39.00 | ||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 7º | Renan Luiz Barros de Souza | 41,00 | 25.00 | 41.00 | ||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Maior - Principal | 8º | Fernando Zanutto Garcia | 37,00 | 37.00 | 35.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Defesa 10m Pistola Menor - Principal | 1º | Sérgio Augusto Mombergue da Costa | 50,00 | 47.00 | 48.01 | 50.00 | |||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Bráulio Costa Bibanco | 44,01 | 44.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Defesa 10m Revolver Maior - Principal | 1º | José Ademir Maturano | 50,01 | 50.01 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Maior - Principal | 2º | Rafael Artur Guazzi | 49,01 | 42.01 | 49.01 | ||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Maior - Principal | 3º | Matheus Pacagnella de Almeida | 47,00 | 47.00 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Maior - Principal | 4º | Cristiano Hayoshi Choji | 47,00 | 46.01 | 47.00 | ||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Maior - Principal | 5º | Rafael Gonçales Soler | 46,00 | 46.00 |
Rodovia Julio Budisk S/N, Km 16 mais 400m - Zona Rural - Álvares Machado - SP - 19160-000